| [ < Back | Page: 1 2 3 | Next > ] | 
|  | 
| Remote Model: VPF-40S | 
|  | 
| Pwr On O | 0000 006b 0000 000d 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0da5 | 
|  | 
| Pwr On E | 0000 006b 0000 000d 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0da5 | 
|  | 
| Colo  O | 0000 006b 0000 000b 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0044 0044 0044 0044 0022 0da5 | 
|  | 
| Colo  E | 0000 006b 0000 000b 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0044 0044 0044 0044 0022 0da5 | 
|  | 
| Color + O | 0000 006b 0000 000b 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0044 0044 0044 0022 0022 0dc7 | 
|  | 
| Color + E | 0000 006b 0000 000b 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0044 0044 0044 0022 0022 0dc7 | 
|  | 
| Brigh  O | 0000 006b 0000 000c 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0044 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0da5 | 
|  | 
| Brigh  E | 0000 006b 0000 000c 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0044 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0da5 | 
|  | 
| Bright + O | 0000 006b 0000 000b 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0044 0022 0022 0044 0044 0dc7 | 
|  | 
| Bright + E | 0000 006b 0000 000b 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0044 0022 0022 0044 0044 0dc7 | 
|  | 
| Contras  O | 0000 006b 0000 000c 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0044 0044 0022 0da5 | 
|  | 
| Contras  E | 0000 006b 0000 000c 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0044 0044 0022 0da5 | 
|  | 
| Contrast + O | 0000 006b 0000 000c 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0dc7 | 
|  | 
| Contrast + E | 0000 006b 0000 000c 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0dc7 | 
|  | 
| Enhanc  O | 0000 006b 0000 000c 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0da5 | 
|  | 
| Enhanc  E | 0000 006b 0000 000c 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0da5 | 
|  | 
| Enhance + O | 0000 006b 0000 000c 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0dc7 | 
|  | 
| Enhance + E | 0000 006b 0000 000c 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0dc7 | 
|  | 
| Tin  O | 0000 006b 0000 000d 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0da5 | 
|  | 
| Tin E | 0000 006b 0000 000d 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0da5 | 
|  | 
| [ < Back | Page: 1 2 3 | Next > ] | 
|  | 
| Return to the Vidikron model list or brand index. |