Your Universal Remote Control Center
RemoteCentral.com
Infrared Hex Code Database
Previous page Next page Up level
Up level
The following page was printed from RemoteCentral.com:

This database features a collection of regular and discrete infrared remote control codes prepared in Pronto hex format. These codes can be used with various computer programmable remote controls, including models from Philips, Marantz, Universal Remote Control Inc., Logitech, RTI, Xantech and others. For further help on using these codes please visit our message forums.

 Features > Hex Codes > Tandberg > View Commands
Tandberg Vision 5000 Infrared Codes
This model contains a total of 41 IR codes.
[ < Back | Page: 1 2 3 | Next > ]
Remote Model: RM 5000
10000 0087 000b 0009 0010 0050 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 026f 0010 0050 0010 0010 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0020 0020 0e55
20000 0087 000b 0008 0010 0050 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 026f 0010 0050 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0020 0020 0e55
30000 0087 000b 0009 0010 0050 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 026f 0010 0050 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0020 0020 0e55
40000 0087 000b 0008 0010 0050 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 026f 0010 0050 0010 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0010 0010 0020 0020 0020 0e55
50000 0087 000b 0008 0010 0050 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 026f 0010 0050 0010 0020 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0020 0020 0020 0e55
60000 0087 000b 0009 0010 0050 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 026f 0010 0050 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0020 0020 0020 0e55
70000 0087 000b 0008 0010 0050 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 026f 0010 0050 0010 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0020 0020 0020 0e55
80000 0087 000b 0007 0010 0050 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 026f 0010 0050 0010 0020 0020 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0020 0020 0e55
90000 0087 000b 0008 0010 0050 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 026f 0010 0050 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0020 0020 0e55
00000 0087 000b 0008 0010 0050 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 026f 0010 0050 0010 0020 0020 0010 0010 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0020 0020 0e55
*0000 0087 000b 0008 0010 0050 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 026f 0010 0050 0010 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0020 0020 0e55
#0000 0087 000b 0009 0010 0050 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 026f 0010 0050 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0020 0020 0e55
Send0000 0087 000b 0008 0010 0050 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 026f 0010 0050 0010 0020 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0010 0010 0020 0020 0020 0e55
Accept/End0000 0087 000b 0008 0010 0050 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 026f 0010 0050 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0020 0020 0020 0e55
Delete0000 0087 000b 0008 0010 0050 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 026f 0010 0050 0010 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0020 0020 0e55
Directory0000 0087 000b 0008 0010 0050 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 026f 0010 0050 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0020 0020 0020 0020 0e55
Help0000 0087 000b 0008 0010 0050 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 026f 0010 0050 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0020 0020 0020 0020 0e55
Vol-0000 0087 000b 0008 0010 0050 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 026f 0010 0050 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0e55
Vol+0000 0087 000b 0008 0010 0050 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 026f 0010 0050 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0020 0020 0020 0e55
Selfview0000 0087 000b 0008 0010 0050 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 026f 0010 0050 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0020 0020 0020 0020 0e55
[ < Back | Page: 1 2 3 | Next > ]
Return to the Tandberg model list or brand index.


Hosting Services by ipHouse