Your Universal Remote Control Center
RemoteCentral.com
Infrared Hex Code Database
Previous page Next page Up level
Up level
The following page was printed from RemoteCentral.com:

This database features a collection of regular and discrete infrared remote control codes prepared in Pronto hex format. These codes can be used with various computer programmable remote controls, including models from Philips, Marantz, Universal Remote Control Inc., Logitech, RTI, Xantech and others. For further help on using these codes please visit our message forums.

 Features > Hex Codes > NAD > View Commands
NAD 450 Infrared Codes
This model contains a total of 37 IR codes.
[ < Back | Page: 1 2 | Next > ]
Remote Model: RM 450
CD Stop0000 006b 0023 0002 00f7 0968 015a 00ac 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 05cf 015a 0056 0015 0e66
CD Play0000 006b 0023 0002 00f7 0963 015a 00ac 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 05cf 015a 0056 0015 0e66
Nextdisc0000 006b 0023 0002 00f7 097c 015a 00ac 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 05cf 015a 0056 0015 0e66
Skip<<0000 006b 0023 0002 00f7 096d 015a 00ad 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 05cf 015a 0056 0015 0e66
Skip>>0000 006b 0023 0002 00f6 096e 015a 00ac 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 05cf 015a 0056 0015 0e66
A Revply0000 006b 0023 0002 00f6 094a 015a 00ac 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 05cf 015a 0056 0015 0e66
A Fwdplay0000 006b 0023 0002 00f7 0938 015a 00ac 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 05cf 015a 0056 0015 0e66
A Pause0000 006b 0023 0002 00f6 094e 0159 00ac 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 05cf 0159 0056 0015 0e65
A Stop0000 006b 0023 0002 00f7 093c 015a 00ac 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 05cf 015a 0056 0015 0e66
A Rew0000 006b 0023 0002 00f7 0958 015a 00ac 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 05cf 015a 0056 0015 0e66
A Ffwd0000 006b 0023 0002 00f6 0953 015a 00ac 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 05cf 015a 0056 0015 0e65
B Revply0000 006b 0023 0002 00f7 092d 015a 00ac 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 05cf 015a 0056 0015 0e66
B Fwdply0000 006b 0023 0002 00f6 0902 015a 00ac 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 05cf 015a 0056 0015 0e66
B Pause0000 006b 0023 0002 00f6 0918 015a 00ad 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 05d0 015a 0056 0015 0e66
B Stop0000 006b 0023 0002 00f6 0928 015a 00ac 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 05cf 015a 0056 0015 0e66
B Rew0000 006b 0023 0002 00f6 0923 015a 00ac 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 05cf 015a 0056 0015 0e66
B Ffwd0000 006b 0023 0002 00f6 091f 015a 00ac 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 05cf 015a 0056 0015 0e66
[ < Back | Page: 1 2 | Next > ]
Return to the NAD model list or brand index.


Hosting Services by ipHouse