Your Universal Remote Control Center
RemoteCentral.com
Infrared Hex Code Database
Previous page Next page Up level
Up level
The following page was printed from RemoteCentral.com:

This database features a collection of regular and discrete infrared remote control codes prepared in Pronto hex format. These codes can be used with various computer programmable remote controls, including models from Philips, Marantz, Universal Remote Control Inc., Logitech, RTI, Xantech and others. For further help on using these codes please visit our message forums.

 Features > Hex Codes > Yamaha > View Commands
Yamaha Prologic Receiver Infrared Codes
This model contains a total of 54 IR codes.
[ < Back | Page: 1 2 3 | Next > ]
Remote Model: VS71390
Power0000 006c 0022 0002 0153 00ab 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 0015 0016 0015 0016 0014 0016 0014 0016 0015 0016 0015 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 05e7 0153 0056 0016 0e35
Sleep0000 006c 0022 0002 0153 00ab 0016 0014 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0016 0014 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 0014 0016 0015 0016 0014 0016 0014 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 05e7 0153 0056 0016 0e35
Tune-0000 006c 0022 0002 0153 00ac 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 05e7 0153 0056 0016 0e35
Tune+0000 006c 0022 0002 0153 00ab 0016 0014 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0016 0014 0016 0015 0016 003f 0016 0014 0016 0015 0016 0015 0016 0014 0016 003f 0016 0014 0016 0014 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 05e7 0153 0056 0016 0e35
Tuner A/B/c/d0000 006c 0022 0002 0153 00ab 0016 0015 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0016 0014 0016 0015 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 0014 0016 0015 0016 003f 0016 0014 0016 0015 0016 0014 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 05e7 0153 0056 0016 0e35
Acr Deck A/B0000 006c 0022 0002 0153 00ab 0016 0015 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0016 0014 0016 0015 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 0014 0016 0015 0016 0015 0016 0014 0016 003f 0016 0014 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 05e7 0153 0056 0016 0e35
Acr R Srch0000 006c 0022 0002 0153 00ab 0016 0014 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0016 0014 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 0014 0016 0015 0016 0015 0016 0014 0016 0014 0016 0015 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 05e7 0153 0056 0016 0e35
Acr F Srch0000 006c 0022 0002 0153 00ab 0016 0014 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 0014 0016 0015 0016 0014 0016 0014 0016 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 05e7 0153 0056 0016 0e35
Acr Stop0000 006c 0022 0002 0153 00ab 0016 0015 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0016 0014 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 0015 0016 0015 0016 0014 0016 0014 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 05e7 0153 0056 0016 0e35
Acr Play0000 006c 0022 0002 0153 00ab 0016 0014 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0016 0014 0016 0015 0016 003f 0016 0014 0016 0015 0016 0015 0016 0014 0016 0014 0016 0015 0016 0015 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 05e7 0153 0056 0016 0e35
Acr Rec Mute0000 006c 0022 0002 0153 00ab 0016 0014 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 0014 0016 0015 0016 0015 0016 0014 0016 0014 0016 0015 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 05e7 0153 0056 0016 0e35
Acr Rec/Pause0000 006c 0022 0002 0153 00ab 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 003f 0016 0014 0016 0015 0016 003f 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 0015 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 05e7 0153 0056 0016 0e35
Acr Dir A0000 006c 0022 0002 0153 00ab 0016 0014 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 0015 0016 0015 0016 0014 0016 0014 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 05e7 0153 0056 0016 0e35
Acr Dir B0000 006c 0022 0002 0153 00ab 0016 0014 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0016 0014 0016 0015 0016 003f 0016 0014 0016 0015 0016 0015 0016 0014 0016 0014 0016 0015 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 05e7 0153 0056 0016 0e35
Acr Mon0000 006c 0022 0002 0153 00ab 0016 0014 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0016 0014 0016 0015 0016 003f 0016 0014 0016 0015 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 0015 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 05e7 0153 0056 0016 0e35
Tuner0000 006c 0022 0002 0153 00ab 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 0014 0016 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0014 0016 0014 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 05e7 0153 0056 0016 0e35
TV0000 006c 0022 0002 0153 00ab 0016 0014 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0016 0014 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 0014 0016 0015 0016 0014 0016 0014 0016 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 05e7 0153 0056 0016 0e35
Rew0000 006c 0022 0002 0153 00ab 0016 0015 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 0015 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 0014 0016 0015 0016 0015 0016 0014 0016 003f 0016 0014 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 05e7 0153 0056 0016 0e35
Ffwd0000 006c 0022 0002 0153 00ab 0016 0015 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 0015 0016 0014 0016 0014 0016 0015 0016 0015 0016 0014 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 05e7 0153 0056 0016 0e35
Pause0000 006c 0022 0002 0153 00ab 0016 0014 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0016 0014 0016 0015 0016 0014 0016 003f 0016 0014 0016 0015 0016 003f 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 0015 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 0014 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 05e7 0153 0056 0016 0e35
[ < Back | Page: 1 2 3 | Next > ]
Return to the Yamaha model list or brand index.


Hosting Services by ipHouse