Your Universal Remote Control Center
RemoteCentral.com
Infrared Hex Code Database
Previous page Next page Up level
Up level
The following page was printed from RemoteCentral.com:

This database features a collection of regular and discrete infrared remote control codes prepared in Pronto hex format. These codes can be used with various computer programmable remote controls, including models from Philips, Marantz, Universal Remote Control Inc., Logitech, RTI, Xantech and others. For further help on using these codes please visit our message forums.

 Features > Hex Codes > JVC > View Commands
JVC XVD-2000 Infrared Codes
This model contains a total of 37 IR codes.
[ < Back | Page: 1 2 | Next > ]
Remote Model: RM-SVD2000U
Power 0000 006D 0000 0011 0000 009F 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 003B 0000 0013 0000 02D2
Play 0000 006D 0000 0011 0000 009F 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0013 0000 003B 0000 0013 0000 027E
Stop 0000 006D 0000 0011 0000 009F 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 003B 0000 0013 0000 0283
Pause 0000 006D 0000 0011 0000 009F 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0013 0000 003B 0000 0013 0000 0254
F Srch 0000 006D 0000 0011 0000 009F 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 027E
R Srch 0000 006D 0000 0011 0000 009F 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 0257
F Step 0000 006D 0000 0011 0000 009F 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 022C
F Trk 0000 006D 0000 0034 0000 009F 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 027E 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 02AA 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 107F
R Trk 0000 006D 0000 0056 0000 009F 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 0257 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 0282 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 0282 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 0282 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 1056
1 0000 006D 0000 0011 0000 009F 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 029E
2 0000 006D 0000 0011 0000 009F 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0271
3 0000 006D 0000 0011 0000 009F 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0249
4 0000 006D 0000 0011 0000 009F 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0013 0000 003B 0000 0013 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0296
5 0000 006D 0000 0011 0000 009F 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 0013 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 026F
6 0000 006D 0000 0011 0000 009F 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 026F
7 0000 006D 0000 0011 0000 009F 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0225
8 0000 006D 0000 0011 0000 009F 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 027B
9 0000 006D 0000 0011 0000 009F 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0013 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0253
0 0000 006D 0000 0011 0000 009F 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 02C8
+10 0000 006D 0000 0011 0000 009F 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 003B 0000 003B 0000 0013 0000 0229
[ < Back | Page: 1 2 | Next > ]
Return to the JVC model list or brand index.


Hosting Services by ipHouse