Your Universal Remote Control Center
RemoteCentral.com
Infrared Hex Code Database
Previous page Next page Up level
Up level
The following page was printed from RemoteCentral.com:

This database features a collection of regular and discrete infrared remote control codes prepared in Pronto hex format. These codes can be used with various computer programmable remote controls, including models from Philips, Marantz, Universal Remote Control Inc., Logitech, RTI, Xantech and others. For further help on using these codes please visit our message forums.

 Features > Hex Codes > JVC > View Commands
JVC AV-24F702 Infrared Codes
This model contains a total of 28 IR codes.
[ < Back | Page: 1 2 | Next > ]
Remote Model: RM AV-24F702
Power0000 006e 0001 0011 013e 00a0 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0366
Standard0000 006e 0001 0011 013e 00a0 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 003c 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 033e
Input0000 006e 0001 0011 013e 00a0 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 038e
10000 006e 0001 0011 013e 00a0 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 03b7
20000 006e 0001 0011 013e 00a0 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 03b7
30000 006e 0001 0011 013e 00a0 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 038f
40000 006e 0001 0011 013e 00a0 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 03b6
50000 006e 0001 0011 013e 00a0 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 038e
60000 006e 0001 0011 013e 00a0 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 038e
70000 006e 0001 0011 013e 00a0 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0366
80000 006e 0001 0011 013e 00a0 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 03b7
90000 006e 0001 0011 013e 009f 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 038d
00000 006e 0001 0011 013e 00a0 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 03df
Return0000 006e 0001 0011 013e 00a0 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 03b6
Bbe0000 006e 0001 0011 013d 009f 0014 003c 0014 003c 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 033c
Display0000 006e 0001 0011 013e 00a0 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 03df
Sle Timer0000 006e 0001 0011 013e 00a0 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 03b7
CC0000 006e 0001 0011 013e 009f 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 038d
Aud Select0000 006e 0001 0011 013e 00a0 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 038e
Mute0000 006e 0001 0011 013e 00a0 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003c 0014 003c 0014 003c 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 038e
[ < Back | Page: 1 2 | Next > ]
Return to the JVC model list or brand index.


Hosting Services by ipHouse